RegisterLADS
服务端
-
描述
注册LADS系统 -
参数
| 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| EntityId | str | 实体ID |
| LiDARNum | int | 水平激光雷达线数,默认16 |
| LiDARSpeed | float | 激光雷达扫描周期,默认90Tick(3s)扫描一整轮,在一个周期内会逐步扫描纵向线束 |
| LiDARAngle | float | 水平扫描角度,默认120度 |
| LiDARVertNum | int | 垂直激光雷达线数,默认12 |
| LiDARVertAngle | float | 垂直扫描角度,默认60度(-30到+30) |
| LiDARSpeedStep | float | 周期扫描间隔Tick,默认90Tick(3s) |
-
返回值
无 -
备注
- 填参数请参考激光雷达参数计算器进行填写。
-
示例 无